37978971
			Pack tourski Orb Freebird + binding
			https://www.glisshop.nl/tourski-pack/black-crows/pack-tourski-orb-freebird-binding37978971
			Black Crows
						Winter 2026
			37978971
						De veelzijdige Orb Freebird rando ski van Black Crows biedt de lichtheid die je nodig hebt tijdens de beklimming, terwijl je goede ski-eigenschappen behoudt tijdens de afdaling. Een goede alledaagse rando ski.
							https://glisshop-glisshop-fr-storage.omn.proximis.com/Imagestorage/imagesSynchro/0/0/bee141900ef07b8928fa6a1cc0b5f26a27449605_H23BLACSKI252213_0.jpeg
							https://glisshop-glisshop-fr-storage.omn.proximis.com/Imagestorage/imagesSynchro/0/0/500eed8652e4d2c17241549dd2252399cb15aece_H23BLACSKI252213_2.jpeg
							https://glisshop-glisshop-fr-storage.omn.proximis.com/Imagestorage/imagesSynchro/0/0/2ae9ef268f6d2a7e681da0b89b590d6cb7b5ddf5_H23BLACSKI252213_3.jpeg
							https://glisshop-glisshop-fr-storage.omn.proximis.com/Imagestorage/imagesSynchro/0/0/9724abea194398c07c9e0754a46c36d983bb1eb5_H23BLACSKI252213_9.jpeg
							https://glisshop-glisshop-fr-storage.omn.proximis.com/Imagestorage/imagesSynchro/0/0/7d3468d3d7f62c0c1ee40577f4bbcd509d09c68b_H23BLACSKI252213_901.jpeg
							https://glisshop-glisshop-fr-storage.omn.proximis.com/Imagestorage/imagesSynchro/0/0/47c4898a7b3a144b5dcac499babc88310f27e2ca_H23BLACSKI252213_902.jpeg
							https://glisshop-glisshop-fr-storage.omn.proximis.com/Imagestorage/imagesSynchro/0/0/a9d2014f70d35bc32f2ae47e264c3dfe35743fe2_H23BLACSKI252213_903.jpeg
							https://glisshop-glisshop-fr-storage.omn.proximis.com/Imagestorage/imagesSynchro/0/0/c9eaf1e96d55d5ee55d46e9d35e83a34bc893bcd_H23BLACSKI252213_904.jpeg
							https://glisshop-glisshop-fr-storage.omn.proximis.com/Imagestorage/imagesSynchro/0/0/4cc10ef9f1689472f60d5992486e4bcb7668bf7a_H23BLACSKI252213_905.jpeg
							https://glisshop-glisshop-fr-storage.omn.proximis.com/Imagestorage/imagesSynchro/0/0/79f7a93a435923afe87357cef4123efe57309023_H23BLACSKI252213_906.jpeg
							https://glisshop-glisshop-fr-storage.omn.proximis.com/Imagestorage/imagesSynchro/0/0/12834dfbcdf19c73de26631e5f39c0267f0d944d_H23BLACSKI252213_907.jpeg
							https://glisshop-glisshop-fr-storage.omn.proximis.com/Imagestorage/imagesSynchro/0/0/daf5ba87b9e9cddb715922c2cfe15662b2702280_H23BLACSKI252213_908.jpeg
			
							 InStock 
			
												
							882.19
				EUR
									1068.73
													EUR_VAT_pays_bas
												
						EUR_VAT_france
						874.9
						1059.9
						EUR
						 packs always have stock if there is a price
						 InStock 
					
																
						EUR_VAT_france_corse
						874.9
						1059.9
						EUR
						 packs always have stock if there is a price
						 InStock 
					
																
						EUR_VAT_royaume_uni
						874.9
						1059.9
						EUR
						 packs always have stock if there is a price
						 InStock 
					
																
						EUR_VAT_espagne
						882.19
						1068.73
						EUR
						 packs always have stock if there is a price
						 InStock 
					
																
						EUR_VAT_italie
						889.48
						1077.57
						EUR
						 packs always have stock if there is a price
						 InStock 
					
																
						EUR_VAT_allemagne
						867.61
						1051.07
						EUR
						 packs always have stock if there is a price
						 InStock 
					
																							
						EUR_VAT_belgique
						882.19
						1068.73
						EUR
						 packs always have stock if there is a price
						 InStock 
					
																
						EUR_VAT_suisse
						788.14
						954.79
						EUR
						 packs always have stock if there is a price
						 InStock 
					
																
						EUR_VAT_suede
						911.35
						1104.06
						EUR
						 packs always have stock if there is a price
						 InStock 
					
																
						EUR_VAT_danemark
						874.9
						1059.9
						EUR
						 packs always have stock if there is a price
						 InStock 
					
																
						EUR_VAT_monaco
						874.9
						1059.9
						EUR
						 packs always have stock if there is a price
						 InStock 
					
																
						EUR_VAT_luxembourg
						853.03
						1033.4
						EUR
						 packs always have stock if there is a price
						 InStock 
					
																
						EUR_VAT_irlande
						874.9
						1059.9
						EUR
						 packs always have stock if there is a price
						 InStock 
					
																
						EUR_VAT_portugal
						874.9
						1059.9
						EUR
						 packs always have stock if there is a price
						 InStock 
					
																
						EUR_VAT_autriche
						874.9
						1059.9
						EUR
						 packs always have stock if there is a price
						 InStock 
					
																
						EUR_VAT_pologne
						874.9
						1059.9
						EUR
						 packs always have stock if there is a price
						 InStock 
					
																
						EUR_VAT_finlande
						915
						1108.48
						EUR
						 packs always have stock if there is a price
						 InStock 
					
																
						EUR_VAT_slovenie
						874.9
						1059.9
						EUR
						 packs always have stock if there is a price
						 InStock 
					
																
						EUR_VAT_france
						874.9
						1059.9
						EUR
						 packs always have stock if there is a price
						 InStock 
					
																
						EUR_VAT_france_corse
						874.9
						1059.9
						EUR
						 packs always have stock if there is a price
						 InStock 
					
																
						EUR_VAT_royaume_uni
						874.9
						1059.9
						EUR
						 packs always have stock if there is a price
						 InStock 
					
																
						EUR_VAT_espagne
						882.19
						1068.73
						EUR
						 packs always have stock if there is a price
						 InStock 
					
																
						EUR_VAT_italie
						889.48
						1077.57
						EUR
						 packs always have stock if there is a price
						 InStock 
					
																
						EUR_VAT_allemagne
						867.61
						1051.07
						EUR
						 packs always have stock if there is a price
						 InStock 
					
																							
						EUR_VAT_belgique
						882.19
						1068.73
						EUR
						 packs always have stock if there is a price
						 InStock 
					
																
						EUR_VAT_suisse
						788.14
						954.79
						EUR
						 packs always have stock if there is a price
						 InStock 
					
																
						EUR_VAT_suede
						911.35
						1104.06
						EUR
						 packs always have stock if there is a price
						 InStock 
					
																
						EUR_VAT_danemark
						874.9
						1059.9
						EUR
						 packs always have stock if there is a price
						 InStock 
					
																
						EUR_VAT_monaco
						874.9
						1059.9
						EUR
						 packs always have stock if there is a price
						 InStock 
					
																
						EUR_VAT_luxembourg
						853.03
						1033.4
						EUR
						 packs always have stock if there is a price
						 InStock 
					
																
						EUR_VAT_irlande
						874.9
						1059.9
						EUR
						 packs always have stock if there is a price
						 InStock 
					
																
						EUR_VAT_portugal
						874.9
						1059.9
						EUR
						 packs always have stock if there is a price
						 InStock 
					
																
						EUR_VAT_autriche
						874.9
						1059.9
						EUR
						 packs always have stock if there is a price
						 InStock 
					
																
						EUR_VAT_pologne
						874.9
						1059.9
						EUR
						 packs always have stock if there is a price
						 InStock 
					
																
						EUR_VAT_finlande
						915
						1108.48
						EUR
						 packs always have stock if there is a price
						 InStock 
					
																
						EUR_VAT_slovenie
						874.9
						1059.9
						EUR
						 packs always have stock if there is a price
						 InStock 
					
														/Tourski/Tourski pack
			
						brand - 121629
																																																																																	211232 - Array
																											211236 - Array
																																																109017 - GLIS_CHAR_SKI_CATEGORY_7153
																																									107027 - GLIS_NAME_TYPO_PRODUCT_40100
																																		108967 - GLIS_CHAR_LEVEL_3