27953350
			Mindbender Jr
			https://www.glisshop.nl/ski/k2/mindbender-jr27953350
			K2
						H22
			27953350
						
							https://glisshop-glisshop-fr-storage.omn.proximis.com/Imagestorage/imagesSynchro/0/0/c60eb30c4d44e966c3f943a1f54060555b78bc6d_H22KDEUSKI187546_0.jpeg
							https://glisshop-glisshop-fr-storage.omn.proximis.com/Imagestorage/imagesSynchro/0/0/cad9c7845e5ccd44571c2220b2a30f3117d6b92e_H22KDEUSKI187546_7.jpeg
			
							 OutOfStock 
			
												
							141.07
				EUR
									226.88
													EUR_VAT_pays_bas
												
						EUR_VAT_france
						139.9
						226.88
						EUR
						 packs always have stock if there is a price
						 Unavailable 
					
																
						EUR_VAT_france_corse
						139.9
						226.88
						EUR
						 packs always have stock if there is a price
						 Unavailable 
					
																
						EUR_VAT_royaume_uni
						139.9
						226.88
						EUR
						 packs always have stock if there is a price
						 Unavailable 
					
																
						EUR_VAT_espagne
						141.07
						226.88
						EUR
						 packs always have stock if there is a price
						 Unavailable 
					
																
						EUR_VAT_italie
						142.23
						226.88
						EUR
						 packs always have stock if there is a price
						 Unavailable 
					
																
						EUR_VAT_allemagne
						138.73
						226.88
						EUR
						 packs always have stock if there is a price
						 Unavailable 
					
																							
						EUR_VAT_belgique
						141.07
						226.88
						EUR
						 packs always have stock if there is a price
						 Unavailable 
					
																
						EUR_VAT_suisse
						126.03
						226.88
						EUR
						 packs always have stock if there is a price
						 Unavailable 
					
																
						EUR_VAT_suede
						145.73
						226.88
						EUR
						 packs always have stock if there is a price
						 Unavailable 
					
																
						EUR_VAT_danemark
						139.9
						226.88
						EUR
						 packs always have stock if there is a price
						 Unavailable 
					
																
						EUR_VAT_monaco
						139.9
						226.88
						EUR
						 packs always have stock if there is a price
						 Unavailable 
					
																
						EUR_VAT_luxembourg
						136.4
						226.88
						EUR
						 packs always have stock if there is a price
						 Unavailable 
					
																
						EUR_VAT_irlande
						139.9
						226.88
						EUR
						 packs always have stock if there is a price
						 Unavailable 
					
																
						EUR_VAT_portugal
						139.9
						226.88
						EUR
						 packs always have stock if there is a price
						 Unavailable 
					
																
						EUR_VAT_autriche
						139.9
						226.88
						EUR
						 packs always have stock if there is a price
						 Unavailable 
					
																
						EUR_VAT_pologne
						139.9
						226.88
						EUR
						 packs always have stock if there is a price
						 Unavailable 
					
																
						EUR_VAT_finlande
						146.31
						226.88
						EUR
						 packs always have stock if there is a price
						 Unavailable 
					
																
						EUR_VAT_slovenie
						139.9
						226.88
						EUR
						 packs always have stock if there is a price
						 Unavailable 
					
																
						EUR_VAT_france
						139.9
						226.88
						EUR
						 packs always have stock if there is a price
						 Unavailable 
					
																
						EUR_VAT_france_corse
						139.9
						226.88
						EUR
						 packs always have stock if there is a price
						 Unavailable 
					
																
						EUR_VAT_royaume_uni
						139.9
						226.88
						EUR
						 packs always have stock if there is a price
						 Unavailable 
					
																
						EUR_VAT_espagne
						141.07
						226.88
						EUR
						 packs always have stock if there is a price
						 Unavailable 
					
																
						EUR_VAT_italie
						142.23
						226.88
						EUR
						 packs always have stock if there is a price
						 Unavailable 
					
																
						EUR_VAT_allemagne
						138.73
						226.88
						EUR
						 packs always have stock if there is a price
						 Unavailable 
					
																							
						EUR_VAT_belgique
						141.07
						226.88
						EUR
						 packs always have stock if there is a price
						 Unavailable 
					
																
						EUR_VAT_suisse
						126.03
						226.88
						EUR
						 packs always have stock if there is a price
						 Unavailable 
					
																
						EUR_VAT_suede
						145.73
						226.88
						EUR
						 packs always have stock if there is a price
						 Unavailable 
					
																
						EUR_VAT_danemark
						139.9
						226.88
						EUR
						 packs always have stock if there is a price
						 Unavailable 
					
																
						EUR_VAT_monaco
						139.9
						226.88
						EUR
						 packs always have stock if there is a price
						 Unavailable 
					
																
						EUR_VAT_luxembourg
						136.4
						226.88
						EUR
						 packs always have stock if there is a price
						 Unavailable 
					
																
						EUR_VAT_irlande
						139.9
						226.88
						EUR
						 packs always have stock if there is a price
						 Unavailable 
					
																
						EUR_VAT_portugal
						139.9
						226.88
						EUR
						 packs always have stock if there is a price
						 Unavailable 
					
																
						EUR_VAT_autriche
						139.9
						226.88
						EUR
						 packs always have stock if there is a price
						 Unavailable 
					
																
						EUR_VAT_pologne
						139.9
						226.88
						EUR
						 packs always have stock if there is a price
						 Unavailable 
					
																
						EUR_VAT_finlande
						146.31
						226.88
						EUR
						 packs always have stock if there is a price
						 Unavailable 
					
																
						EUR_VAT_slovenie
						139.9
						226.88
						EUR
						 packs always have stock if there is a price
						 Unavailable 
					
														/Ski Alpin/Ski
			
						brand - 121662
																																							109017 - GLIS_CHAR_SKI_CATEGORY_7137
																																									211232 - 
																																									107027 - GLIS_NAME_TYPO_PRODUCT_19
																																									108967 - GLIS_CHAR_LEVEL_2
																																		211236 - GLIS_PROD_HIGHLIGHT_SEASON_54
																																																																																																	16454228 - 84