28428789
			Mentis Freebird
			https://www.glisshop.nl/ski/black-crows/mentis-freebird28428789
			Black Crows
						Winter 2026
			28428789
						De Black Crows Mentis Freebird ski is slank, licht en high-performance voor efficiënte beklimmingen en sterke ski-afdaling dankzij de combinatie van technologieën.
							https://glisshop-glisshop-fr-storage.omn.proximis.com/Imagestorage/imagesSynchro/0/0/4d9b020a70df4dc945c29289ae16ebcb0ca81c0a_H22BLACSKI181426_0.jpeg
							https://glisshop-glisshop-fr-storage.omn.proximis.com/Imagestorage/imagesSynchro/0/0/9ad0cf4ea6c7686b4b0242800662d0cd4b1f2ea6_H22BLACSKI181426_1.jpeg
							https://glisshop-glisshop-fr-storage.omn.proximis.com/Imagestorage/imagesSynchro/0/0/c01b914e29b333ac9fc1c4d3ca698b204ee05f55_H22BLACSKI181426_2.jpeg
			
							 InStock 
			
												
							907.4
				EUR
									907.4
													EUR_VAT_pays_bas
												
						EUR_VAT_france
						899.9
						907.4
						EUR
						 packs always have stock if there is a price
						 InStock 
					
																
						EUR_VAT_france_corse
						899.9
						907.4
						EUR
						 packs always have stock if there is a price
						 InStock 
					
																
						EUR_VAT_royaume_uni
						899.9
						907.4
						EUR
						 packs always have stock if there is a price
						 InStock 
					
																
						EUR_VAT_espagne
						907.4
						907.4
						EUR
						 packs always have stock if there is a price
						 InStock 
					
																
						EUR_VAT_italie
						914.9
						907.4
						EUR
						 packs always have stock if there is a price
						 InStock 
					
																
						EUR_VAT_allemagne
						892.4
						907.4
						EUR
						 packs always have stock if there is a price
						 InStock 
					
																							
						EUR_VAT_belgique
						907.4
						907.4
						EUR
						 packs always have stock if there is a price
						 InStock 
					
																
						EUR_VAT_suisse
						810.66
						907.4
						EUR
						 packs always have stock if there is a price
						 InStock 
					
																
						EUR_VAT_suede
						937.4
						907.4
						EUR
						 packs always have stock if there is a price
						 InStock 
					
																
						EUR_VAT_danemark
						899.9
						907.4
						EUR
						 packs always have stock if there is a price
						 InStock 
					
																
						EUR_VAT_monaco
						899.9
						907.4
						EUR
						 packs always have stock if there is a price
						 InStock 
					
																
						EUR_VAT_luxembourg
						877.4
						907.4
						EUR
						 packs always have stock if there is a price
						 InStock 
					
																
						EUR_VAT_irlande
						899.9
						907.4
						EUR
						 packs always have stock if there is a price
						 InStock 
					
																
						EUR_VAT_portugal
						899.9
						907.4
						EUR
						 packs always have stock if there is a price
						 InStock 
					
																
						EUR_VAT_autriche
						899.9
						907.4
						EUR
						 packs always have stock if there is a price
						 InStock 
					
																
						EUR_VAT_pologne
						899.9
						907.4
						EUR
						 packs always have stock if there is a price
						 InStock 
					
																
						EUR_VAT_finlande
						941.15
						907.4
						EUR
						 packs always have stock if there is a price
						 InStock 
					
																
						EUR_VAT_slovenie
						899.9
						907.4
						EUR
						 packs always have stock if there is a price
						 InStock 
					
																
						EUR_VAT_france
						899.9
						907.4
						EUR
						 packs always have stock if there is a price
						 InStock 
					
																
						EUR_VAT_france_corse
						899.9
						907.4
						EUR
						 packs always have stock if there is a price
						 InStock 
					
																
						EUR_VAT_royaume_uni
						899.9
						907.4
						EUR
						 packs always have stock if there is a price
						 InStock 
					
																
						EUR_VAT_espagne
						907.4
						907.4
						EUR
						 packs always have stock if there is a price
						 InStock 
					
																
						EUR_VAT_italie
						914.9
						907.4
						EUR
						 packs always have stock if there is a price
						 InStock 
					
																
						EUR_VAT_allemagne
						892.4
						907.4
						EUR
						 packs always have stock if there is a price
						 InStock 
					
																							
						EUR_VAT_belgique
						907.4
						907.4
						EUR
						 packs always have stock if there is a price
						 InStock 
					
																
						EUR_VAT_suisse
						810.66
						907.4
						EUR
						 packs always have stock if there is a price
						 InStock 
					
																
						EUR_VAT_suede
						937.4
						907.4
						EUR
						 packs always have stock if there is a price
						 InStock 
					
																
						EUR_VAT_danemark
						899.9
						907.4
						EUR
						 packs always have stock if there is a price
						 InStock 
					
																
						EUR_VAT_monaco
						899.9
						907.4
						EUR
						 packs always have stock if there is a price
						 InStock 
					
																
						EUR_VAT_luxembourg
						877.4
						907.4
						EUR
						 packs always have stock if there is a price
						 InStock 
					
																
						EUR_VAT_irlande
						899.9
						907.4
						EUR
						 packs always have stock if there is a price
						 InStock 
					
																
						EUR_VAT_portugal
						899.9
						907.4
						EUR
						 packs always have stock if there is a price
						 InStock 
					
																
						EUR_VAT_autriche
						899.9
						907.4
						EUR
						 packs always have stock if there is a price
						 InStock 
					
																
						EUR_VAT_pologne
						899.9
						907.4
						EUR
						 packs always have stock if there is a price
						 InStock 
					
																
						EUR_VAT_finlande
						941.15
						907.4
						EUR
						 packs always have stock if there is a price
						 InStock 
					
																
						EUR_VAT_slovenie
						899.9
						907.4
						EUR
						 packs always have stock if there is a price
						 InStock 
					
														/Tourski/Ski
			
						brand - 121629
																																							109017 - GLIS_CHAR_SKI_CATEGORY_12402
																																									211232 - 
																																									107027 - GLIS_NAME_TYPO_PRODUCT_40100
																																									108967 - GLIS_CHAR_LEVEL_3
																																		211236 - GLIS_PROD_HIGHLIGHT_SEASON_40452
																																																																																																	16454228 - 80